Serie ZM-E | ZM20-E | ZM50-E | ZM100-E | ZM200-E | ZM300-E | ZM500-E | Se trata de un sistema de seguridad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de la cámara de molienda (l) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Tamaño del lote (l) | Entre 100 y 500 | Entre 200 y 1000 | Entre 500 y 2500 | Entre 1000 y 10000 | > 2000 | ||
Vehículo de conducción | 18.5-22 | 37 y 45 | Entre 55 y 75 | 75 a 90 | 90 a 110 años | 160 a 200 | 315 |
Velocidad de rotación del eje de molienda (r/min) | 1200 | 800 | 650 | 500 | 460 | 350 | 340 |
Duración (mm) | 1670 | 1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
Ancho (mm) | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
Alturas (mm) | 1565 | 2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
Peso neto (kg) | 750 | 1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
Tipo de prueba ex | Prueba ex / Prueba no ex | ||||||
Tipo de sello | Sello mecánico único / Sello mecánico doble | ||||||
Material del cilindro de rectificación interior | SS304 / Acero duro / Acero de molde / Carburo de tungsteno / Cerámica / PU | ||||||
Material del disco de molienda | SS304 / Acero duro / Acero de molde / Carburo de tungsteno / Cerámica / PU | ||||||
Tipo de bomba | Pompas de diafragma / bombas de engranajes / bombas de tornillo | ||||||
Vía de ajuste de la velocidad del molino | Con inversor / sin inversor | ||||||
Nota: Los datos técnicos son diferentes si hay algunas construcciones personalizadas. Nos gustaría enviarle el modelo adecuado molinos de arena para su producción, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. |
Envíenos su investigación directamente